1. Кабестаны имеют двухслойную конструкцию, что экономит пространство.
2. Намоточный вал использует синхронное управление с двойным преобразованием частоты, что позволяет экономить энергию.
3. Конструкция пилота с нулевым проскальзыванием, высокая производительность; готовая проволока хорошего качества.
4. Электрическая система управления имеет функцию автоматической памяти, гарантирующую, что нормальный запуск, остановка и перезапуск после выключения не требуют ручной помощи и могут плавно ускорять работу.
5. Экологически чистая краска обеспечивает красивый внешний вид.
| Модель: | 24DW |
| Диаметр на входе: | 0,6-1,2 мм |
| Диаметр на выходе: | 0,1-0,3 мм |
| Количество волочильных штампов: | 24 |
| Макс. Скорость рисования: | 2000 м/мин |
| Коэффициент скольжения главной машины: | 13% |
| Коэффициент скольжения последней матрицы: | 8% |
| Использование двигателя/основного двигателя: | 15кВт |
| Использование: | Волочение медных проводов в голом виде |
| Система коррекции: | Автоматический контроль |
| Напряжение: | 380 В или по индивидуальному заказу |
| Цвет: | По требованию клиента |
| Бренд: | Листронг или OEM |
| Тормоз: | Пневматический тормоз |
| Направление деятельности: | Правосторонняя машина |



English
中文简体
Español
عربى






















