1. Эта проволочная чертежная машина имеет несколько функций, в том числе одновременное проводное чертеж и отжиг медных проводов.
2. Машина для рисования проводов имеет мощную производительность и может одновременно выполнять операции чертежа проволоки на 16 медных проводах.
3. При независимой системе управления натяжением сила на проводе во время обработки может точно контролировать, что делает ее менее склонной к поломке.
4. Машина принимает экологически чистую краску, эффективно обеспечивая ее длительный яркий цвет, хорошую глянцевую и отличную плавность поверхности.
| Тип | DT100.140.8-25 | DT120.200.14-19 | DT100.140.16-25 |
| Нет. Провод | 8 | 14 | 16 |
| Входной диа. (Мм) | 1.4-1.8 | Макс .2.6 | 1,5-1,8 |
| Выходной диап. (Мм) | 0,12-0,64 | 0,25-0,64 | 0,12-0,4 |
| Max.speed (mpm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Макс | 25 | 19 | 25 |
| Главный мотор (кВт) | 110 кВт 37 кВт | 85 кВт 200 кВт 55 кВт | 180 кВт 45 кВт |
| Нарисовать колесо (мм) | 100 | 120 | 100 |
| Отжиг контроль | Ток | ||
| Контактное колесо Dia. (Мм) | 140 | 200 | 140 |
| Напряжение отжига (V) | 60 В | ||
| Отжиг ток (а) | 2000 | 5000 | 2000 |
| Тип | DT120.200.16-19 | DT120.200.20-19 | DT100.200.24-25 |
| Нет. Провод | 16 | 20 | 24 |
| Входной диа. (Мм) | 1,8-2,6 | 1,8-2,6 | 1,8-2,0 |
| Выходной диап. (Мм) | 0,25-0,80 | 0,2-0,64 | 1.5-0.4 |
| Max.speed (mpm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Макс | 19 | 19 | 25 |
| Главный мотор (кВт) | 85 кВт 200 кВт 55 кВт | 110 кВт 200 кВт 75 кВт | 85 кВт 250 кВт 55 кВт |
| Нарисовать колесо (мм) | 120 | 120 | 100 |
| Отжиг контроль | Ток | ||
| Контактное колесо Dia. (Мм) | 200 | 200 | 200 |
| Напряжение отжига (V) | 60 В | ||
| Отжиг ток (а) | 5000 | 6000 | 5000 |



English
中文简体
Español
عربى





















